성모플러스연합의원을 방문해주셔서 감사합니다.
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 제증명서류 | 소견서 | 10,000 |
| 진단서 | 20,000 | |
| 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |
| 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 초진차트 | 3,000 | |
| CD copy | 10,000 | |
| 제증명서사본 | 1,000 | |
| 평가결과지 | 10,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 수액제 | 비타민C | 30,000 |
| 비타민D | 30,000 | |
| 메조카딘주 | 30,000 | |
| 멀티비타주 | 30,000 | |
| 푸르민주 | 30,000 | |
| 리코리스주 | 30,000 | |
| 지코타주 | 30,000 | |
| 비코라민 | 외래 : 15,000 입원 : 30,000 | |
| 아미노헥스 | 60,000 | |
| 마이어스칵테일 | Ⅰ: 90,000 Ⅱ: 120,000 | |
| 노블레스 | 150,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 입원실료 | 1인실 | 100,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 보조기 | 복대 | 10,000 |
| 팔걸이 | 10,000 | |
| 손가락깁스 | 10,000 | |
| 신발 | 15,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 도수치료 | 도수 30분 | 95,000 |
| 도수 45분 | 150,000 | |
| 도수 55분 | 195,000 | |
| 도수 70분 | 245,000 | |
| 도수 30분 + 1,300타 | 95,000 / 1,300타 55,000 | |
| 도수 45분 + 1,300타 | 150,000 / 1,300타 45,000 | |
| 도수 55분 + 1,300타 | 195,000 / 1,300타 50,000 | |
| 도수 70분 + 1,300타 | 245,000 / 1,300타 50,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 체외충격파 | 1,000타 | 50,000 |
| 1,300타 | 70,000 | |
| 2,000타 | 90,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 초음파 | - | 10,000 ~ 50,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 진단검사 | 동적 족저압측정 | 50,000 |
| 동적 체평형검사 | 50,000 | |
| 적외선 체열검사 | 부분: 70,000 전신: 100,000 | |
| 통증역치검사 | 50,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 아동발달 검사 및 치료 | 언어치료 | 75,000 ~ 150,000 |
| 언어치료 평가 | ||
| 언어치료 평가2 | ||
| 전산화 인지치료 | ||
| 인지치료 평가 | ||
| 인지치료 평가2 | ||
| 심리적 재활중재치료 | ||
| 재활중재치료 평가 | ||
| 재활중재치료 평가2 | ||
| 신경발달 중재치료 | ||
| 중재치료 평가 | ||
| 중재치료 평가2 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 보습제 | 베리덤 크림 150g | 38,000 |
| 베리덤 크림 250g | 60,000 | |
| 베리덤 로션 300g | 38,000 | |
| 베리덤 로션 500g | 60,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 치료재료대 | 목발 | 25,000 |
| 8자밴드 | 15,000 | |
| 벨포밴드 | 12,000 | |
| 발목보호대 | 45,000 | |
| 손목보호대 | 25,000 | |
| 코르셋 | 100,000 | |
| Cast Shoe(석고신발) | 10,000 | |
| Soft Collar(경추보호대) | 10,000 | |
| Soft Collar(보조기업체제품) | 70,000 | |
| Arm Sling(팔걸이) | 5,000 | |
| 복대 | 5,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 검사료 | 손발톱백선증 신속항원검사 | 30,000 |
| 레이저무좀치료 | 오니레이 | 12분 - 100,000 15분 - 150,000 20분 - 200,000 |
| 아톰레이저 | 한발 - 100,000 양발 - 200,000 |
|
| 치료재료대 | 매치와이어 | 200,000 |
| 오토플랫후크(편측) | 200,000 | |
| 오니코클립(편측) | 200,000 | |
| 외용제 | 메디솝 메디컬 멀티크림 | 50,000 |
| 메디솝 메디컬 하이드로 수딩 겔 | 75,000 | |
| 메디솝 스킨 베리어 | 35,000 | |
| 메디솝 바디쉴드 크림 | 90,000 | |
| 메디솝 더마크림 | 50,000 |
2024년 8월 2일 적용
※공휴일 및 일요일 휴무
예약 시 평일 야간 (21:00) 및
토요일 오후 (16:00) 치료 가능